Áætlunarflug Ernis
Upplýsingar um áætlun og verð til allra áfangastaða okkar; Vestmannaeyja, Hafnar í Hornafirði, Húsavíkur, Bildudals og Gjögurs.
Upplýsingar um komur og brottfarir á Textavarpinu.
Flugáætlun til Vestmannaeyja(gildir til 31. ágúst 2013)
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
| Frá Reykjavík | 07:15 | 07:35 | ||||||||
| 15:45 | 16:05 | |||||||||
| 10:30 | 10:50 | |||||||||
| 17:30 | 17:50 | |||||||||
| Frá Vestm.eyjum | 08:00 | 08:20 | ||||||||
| 16:30 | 16:50 | |||||||||
| 11:20 | 11:40 | |||||||||
| 18:20 | 18:40 | |||||||||
Flugáætlun til Hafnar í Hornafirði(gildir til 31. ágúst 2013)
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
| Frá Reykjavik | 08:55 | 09:45 | ||||||||
| 17:30 | 18:20 | |||||||||
| 12:30 | 13:30 | |||||||||
| 14:30 | 15:30 | |||||||||
| Frá Höfn | 10:10 | 11:10 | ||||||||
| 18:45 | 19:45 | |||||||||
| 14:00 | 15:00 | |||||||||
| 16:00 | 17:00 | |||||||||
Gildir frá 1. júní 2013
Flugáætlun til Húsavíkur(gildir til 31. ágúst 2013)
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
| Frá Reykjavík | 08:00 | 08:45 | ||||||||
| 16:00 | 16:45 | |||||||||
| 08:45 | 09:30 | |||||||||
| 17:30 | 18:15 | |||||||||
| 10:30 | 11:15 | |||||||||
| 15:00 | 15:45 | |||||||||
| Frá Húsavík | 09:15 | 10:00 | ||||||||
| 17:15 | 18:00 | |||||||||
| 10:00 | 10:45 | |||||||||
| 18:45 | 19:30 | |||||||||
| 11:45 | 12:30 | |||||||||
| 16:15 | 17:00 | |||||||||
Flugáætlun til Bíldudals(gildir til 31. ágúst 2013)
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
| Frá Reykjavik | 13:00 | 13:40 | ||||||||
| 12:00 | 12:40 | |||||||||
| Frá Bíldudal | 14:00 | 14:40 | ||||||||
| 13:10 | 13:50 | |||||||||
Flugáætlun til Gjögurs(gildir til 31. ágúst 2013)
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
| Frá Reykjavik | 12:30 | 13:15 | ||||||||
| Frá Gjögri | 13:45 | 14:30 | ||||||||
Gildir frá 1. maí 2013
Verðlistar
| Almennt | Afsláttarsæti | Nettilboð | Börn 2-11 ára |
Börn 0-2 ára |
|
| Vestmannaeyjar | frá 12.900 kr. | 10.100 kr. | 7.900 kr. | 7.700 kr. | 1.500 kr. |
| Höfn í Hornafirði | frá 18.900 kr. | 15.400 kr. | 12.800 kr. | 9.900 kr. | 1.500 kr. |
| Húsavík | frá 17.300 kr. | 13.700 kr. | 12.500 kr. | 9.400 kr. | 1.500 kr. |
| Bíldudalur | frá 16.100 kr. | 13.600 kr. | 10.900 kr. | 9.200 kr. | 1.500 kr. |
| Gjögur | frá 16.100 kr. | 13.600 kr. | 10.900 kr. | 9.200 kr. | 1.500 kr. |
| Fjölskyldutilboð | Þrír | Fjórir | Fimm |
| Vestmannaeyjar | 45.000 kr. | 56.000 kr. | 67.000 kr. |
| Höfn í Hornafirði | 55.000 kr. | 65.500 kr. | 76.500 kr. |
| Húsavík | 49.000 kr. | 60.000 kr. | 71.000 kr. |
| Bíldudalur | 45.000 kr. | 56.000 kr. | 67.000 kr. |
| Gjögur | 45.000 kr. | 56.000 kr. | 67.000 kr. |
Símabókanir: 1.000 kr. bókunargjald er á hverja bókun þegar pantað er í gegnum síma. Fjölskyldutilboð: Tilboð báðar leiðir miðað við að lágmark eitt foreldri ferðist ásamt börnum sínum,
16 ára og yngri.
Tilboð Ernis
Nýttu tækifærið - sum
tilboð gilda í stuttan tíma



